Finale
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Date | Lieu |
1er Groupe A | 1er Groupe B | 17.05.25 - 09h00 | Salle de sports du Champ-du-Gour de Moudon |
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Date | Lieu |
1er Groupe A | 1er Groupe B | 17.05.25 - 09h00 | Salle de sports du Champ-du-Gour de Moudon |
LUC Floorball Epalinges I
|
Comet Cheseaux Unihockey Club |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey II |
UC Yverdon |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey I |
UC Yens-Morges |
UHC Begnins |
LUC Floorball Epalinges II |
Groupe A - Ronde 1 (Yverdon-les-Bains - 29.03.25)
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Horaire | Lieu | Terrain | Arbitre |
LUC Floorball Epalinges I | UC Yverdon | 09h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 1 | Simon Chabloz |
UC Yverdon | Unihockey Riviera Jongny-Vevey II | 10h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 1 | Sacha Bumann |
LUC Floorball Epalinges I | Comet Cheseaux Unihockey Club | 11h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 1 | Romain Howald |
Comet Cheseaux Unihockey Club | UC Yverdon | 12h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 1 | Simon Chabloz |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey II | LUC Floorball Epalinges I | 13h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 1 | Simon Chabloz |
Comet Cheseaux Unihockey Club | Unihockey Riviera Jongny-Vevey II | 14h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 1 | Sacha Bumann |
Groupe B - Ronde 1 (Yverdon-les-Bains - 29.03.25)
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Horaire | Lieu | Terrain | Arbitre |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey I | UC Yens-Morges | 09h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 2 | Bryan Pozzi |
UC Yens-Morges | LUC Floorball Epalinges II | 10h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 2 | Bryan Pozzi |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey I | UHC Begnins | 11h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 2 | Bryan Pozzi |
UHC Begnins | UC Yens-Morges | 12h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 2 | Romain Howald |
LUC Floorball Epalinges II | Unihockey Riviera Jongny-Vevey I | 13h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 2 | Sacha Bumann |
UHC Begnins | LUC Floorball Epalinges II | 14h00 | Collège des Rives d'Yverdon-les-Bains | 2 | Romain Howald |
Groupe A
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Résultat |
LUC Floorball Epalinges I | UC Yverdon | 3 - 9 |
UC Yverdon | Unihockey Riviera Jongny-Vevey II | 11 - 3 |
LUC Floorball Epalinges I | Comet Cheseaux Unihockey Club | 2 - 7 |
Comet Cheseaux Unihockey Club | UC Yverdon | 8 - 2 |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey II | LUC Floorball Epalinges I | 4 - 6 |
Comet Cheseaux Unihockey Club | Unihockey Riviera Jongny-Vevey II | 10 - 2 |
Groupe B
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Résultat |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey I | UC Yens-Morges | 3 - 2 |
UC Yens-Morges | LUC Floorball Epalinges II | 2 - 4 |
Unihockey Riviera Jongny-Vevey I | UHC Begnins | 3 - 1 |
UHC Begnins | UC Yens-Morges | 1 - 3 |
LUC Floorball Epalinges II | Unihockey Riviera Jongny-Vevey I | 4 - 5 |
UHC Begnins | LUC Floorball Epalinges II | 5 - 9 |
Rang | Equipe | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Comet Cheseaux Unihockey Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 6 |
2. | UC Yverdon | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 4 |
3. | LUC Floorball Epalinges I | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 2 |
4. | Unihockey Riviera Jongny-Vevey II | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Qualifié pour la finale
Rang | Equipe | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unihockey Riviera Jongny-Vevey I | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
2. | LUC Floorball Epalinges II | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 |
3. | UC Yens-Morges | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 |
4. | UHC Begnins | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Qualifié pour la finale